Lei Ordinária nº 1.555, de 21 de maio de 2012
Dispõe sobre alteração dos artigos 55 e 58 e anexos I, III e VI da Lei Municipal 1.261 de 27/02/2004, que Cria órgãos, cargos e vencimentos, organiza e estrutura os diversos serviços administrativos necessários à Câmara Municipal de Manhumirim, estrutura e organiza rotinas administrativas da Secretaria, e dá outras providências.
O artigo 55 da Lei Municipal n.º 1261/04, de 27/02/2004, que Cria órgãos, cargos e vencimentos, organiza e estrutura os diversos serviços administrativos necessários à Câmara Municipal de Manhumirim, estrutura e organiza rotinas administrativas da Secretaria, e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:
O quadro de pessoal da Câmara é composto de quadro permanente, com cargos públicos efetivos, salvo os cargos isolados de Contador Geral, Assessor de Comunicação Institucional e Divulgação Parlamentar e o de Assessoria Jurídica e Parlamentar que são de livre nomeação e exoneração da Presidência, e Diretor de Secretaria e Chefe de Divisão de Chefe de Divisão de Controladoria que também são de livre nomeação e exoneração pela Presidência, mas que devem ser preenchidos por servidores efetivos do quadro permanente da Câmara.
A carga horária semanal dos servidores da Câmara é 30 (trinta) horas semanais, salvo o cargo de Assessor de Comunicação Institucional, Divulgação Parlamentar e Cerimonial cuja jornada é de 25 (vinte e cinco) horas semanais, e o cargo de Assessoria Jurídica e Parlamentar cuja jornada é de 10 (dez) horas semanais ou a critério do Presidente da Câmara.
Os anexos I, III e VI da Lei Municipal 1.261 de 27/02/2004, passam a receber nova redação dada por esta Lei em seus anexos I, II e III.
| ORGÃO | CARGO PÚBLICO | VENCIMENTO BÁSICO (VB) | SÍMB. | Nº. VAGAS |
| ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA | CONTADOR GERAL | R$ 3.042,50 | CTG | 01 |
| ASSESSORIA JURÍDICA E PARLAMENTAR | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 2.400,00 | AJ | 01 |
| SECRETARIA GERAL | DIRETOR DE SECRETARIA | R$ 2158,18 | DS | 01 |
| 1. DIV. SECRETARIA LEGISLATIVA | ASSISTENTE DE PROCESSO LEGISLATIVO I | R$ 1676,97 | APL-I | 01 |
| ASSISTENTE DE PROCESSO LEGISLATIVO II | R$ 1.236,01 | APL-II | 03 | |
| 2. DIV. PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL | ASSESSOR DE COM. INSTITUCIONAL, DIV. PARLAMENTAR E CERIMONIAL | R$ 2.034,05 | ACC | 01 |
| DIV. SERVIÇOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 687,42 | ASG | 02 |
| CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLADORIA | CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLADORIA | R$ 2.158,18 | CT | 01 |
| ÓRGÃO | CARGO PÚBLICO |
| ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA | CONTADOR/TESOUREIRO GERAL |
| ASSESSORIA JURÍDICA E PARLAMENTAR | ASSESSOR JURÍDICO |
| SECRETARIA GERAL | DIRETOR DE SECRETARIA |
| SECRETARIA GERAL DIV. PUBLICIDADE, COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR E CERIMONIAL |
| DIVISÃO DE CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLADORIA | CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLADORIA |


